
Изделие PoliVizor предназначено для формирования нетвердотельного «воздушного экрана», состоящего из микрочастиц воды, на который, осуществляется видеопроекция светового луча видеопроектора, воспроизводящего, специальным образом подготовленное и обработанное видеоизображение. При формировании «воздушного экрана» в изделии PoliVizor, используется принцип многослойного воздушного потока.
Аренда — всегда лучшие цены и индивидуальные условия
Продажа — гарантия лучшей цены за счет прямых поставок от производителя
ОПИСАНИЕ
Настоящее изобретение включает в себя способ и систему для отображения свободного пространства, полного цвета, видео высокого разрешения или неподвижных изображений, одновременно позволяя пользователь иметь прямое взаимодействие в реальное время с визуальными образами. Система содержит средство самогенерирующего для создания динамического, нетвердого облака частиц путем выбрасывания распыленного присутствующего конденсата в окружающем воздухе, контролируемым образом, в невидимое облако частиц. Система проекции, состоящая из изображения, генерирующего средства и проекционную оптику, проектирует изображение на облако частиц изображение.
Любое физическое вторжение, происходящее в пространстве в пределах области изображения, захватываются системой обнаружения и информация вторжений используются для включения взаимодействия с пользователем в режиме реального времени при обновлении изображения. Этот интерфейс ввода / вывода (I / O) обеспечивает связь дисплея и компьютера, что позволяет пользователю выбрать, переводить и манипулировать свободное пространство с плавающей визуальной информации за пределами физических ограничений устройства, создающего изображение.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристика | Значение |
| Габаритные размеры изделия «Колонна» (мм) | 2650 x 500 |
| Вес изделия (кг) | до 90 |
| Напряжение питания электрической сети переменного тока (В) | ~ 210-240 |
| Частота электрической сети (Гц) | 50 |
| Максимальная потребляемая мощность (кВт) при напряжении питающей сети ~ 220В | Не более 0,7 |
| Типовое значение мощности потребления (в рабочем режиме) (кВт) при напряжении питающей сети ~ 220В | Не более 0,5 |
| Рабочий размер «воздушного экрана» (пригодный для видео проекции): высота, ширина (мм) | 1800 х 1500 |
| Полный размер «воздушного потока»: высота, ширина (мм) | 1800 x 2000 |
| Рабочее положение устройства | Вертикальное |
| Направление движение «воздушного экрана» (потока) | Горизонтальное, слева-направо (справа-налево), перпендикулярно полу |
| Максимальный расход воды (л/час) | Не более 5 |
| Типовой расход воды (в рабочем режиме) (л/час) | Не более 2 |
| Время непрерывной работы устройства на одном баке (ч) | Не менее 15 |
| Уровень акустического шума (на расстоянии 3 м) (дБ) | Не более 38 |
| Направление обзора изображения | Одностороннее, спереди |
| Угол обзора изображения в горизонтальной плоскости (град) | 120 |
| Угол обзора изображения в вертикальной плоскости (град) | 120 |
| Проекция изображения | Односторонняя, сзади |
| Расстояние эффективного обзора изображения (м) | 0,5 — 50 |
| Влажность окружающего воздуха (без конденсации) (%) | 0-99 |
| Рабочая температура окружающего воздуха (°C) | от 15 до 35 |
| Высота потолков помещения для установки устройства (м) | Не менее 2,8 |
| Площадь помещения для установки устройства (кв.м) | Не менее 30 |
| Конструктивное исполнение устройства | Моноблок — «Колонна» |
| Требования к освещению в помещении для установки изделия | Отсутствие попадания прямых лучей света на «воздушный экран» |
| Особое требование к помещению для установки устройства | Отсутствие сильных сквозняков |
| Размещение проектора | Внешнее, сзади «экрана» |
| Рекомендуемая ориентация проектора | Вертикальная |
| Размещение устройства в помещении | Автономное или встроенное в интерьер |
| Время непрерывной работы устройства (при наличии воды) | Без ограничений |
| Необходимость периодической продувки (прочистки) сопел ламинаризатора | Отсутствует |
| Возможность перемещения в вертикальном положении | 4 колеса на основании |
| Площадь, требуемая для установки моноблока (кв.м) | Не более 1 |
ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ
Технические специалисты оперативно подготовят для вас необходимую информацию и обеспечит оборудование четко в срок европейского качества.
8 495 922 53 95
kondrikov@yandex.ru
г. Москва, БЦ Гиперкуб, Малевича д.1
НАПИШИТЕ НАМ
Свяжитесь с нами ! И вместе мы сможем все!
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
Оставьте свой телефон и мы вам перезвоним.
